


Que vous choisissiez une Malibu de Chevrolet ou une G6 de Pontiac, consultez le tableau d'allocations par véhicule de La Carte GM qui vous indiquera le maximum de primes de La Carte GM que vous pourrez utiliser †1 pour une marque et un modèle particuliers de véhicule GM. Vous pouvez consulter le tableau par marque, par type de véhicule ou par allocation. Cliquez sur les liens pour obtenir de plus amples renseignements sur les véhicules, voir des photos ou comparer des véhicules.
| Consultez le tableau par : | Type de véhicule | Marque | Allocation par véhicule |
|
|
|
|
| Petites voitures | Visitez la salle d'exposition | PDSF* | Allocation |
|
|
|||
|
|
2008 Aveo de Chevrolet | 12 995 $ | 700 $ |
| 2008 Cobalt de Chevrolet | 15 175 $ | 1 500 $ | |
| 2008 HHR de Chevrolet | 19 855 $ | 1 500 $ | |
|
|
|||
|
|
2009 Vibe de Pontiac | 15 995 $ | 1 000 $ |
| 2008 G5 de Pontiac | 15 595 $ | 1 500 $ | |
| 2008 Wave de Pontiac | 12 995 $ | 700 $ | |
| 2008 Solstice de Pontiac | 27 670 $ | 1 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2008 ION de Saturn | 15 665 $ | 1 500 $ |
| 2008 SKY de Saturn | 33 125 $ | 1 000 $ | |
| 2008 ASTRA de Saturn | 17 900 $ | 750 $ | |
|
|
|||
|
|
|||
| Voitures intermédiaires | Visitez la salle d'exposition | PDSF* | Allocation |
|
|
|||
|
|
2008 Allure de Buick | 26 495 $ | 2 000 $ |
|
|
|||
|
|
2008 Impala de Chevrolet | 25 695 $ | 2 000 $ |
| 2008 HHR de Chevrolet | 19 855 $ | 1 500 $ | |
| 2008 Malibu de Chevrolet | 22 995 $ | 1 500 $ | |
|
|
|||
|
|
2008 G6 de Pontiac | 23 395 $ | 1 500 $ |
| 2008 Grand Prix de Pontiac | 26 230 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2008 Saab 9-7X | 49 295 $ | 2 500 $ |
|
|
|||
|
|
2008 AURA de Saturn | 24 240 $ | 1 500 $ |
|
|
|||
|
|
|||
| Grosses voitures/voitures de luxe | Visitez la salle d'exposition | PDSF* | Allocation |
|
|
|||
|
|
2008 Lucerne de Buick | 31 790 $ | 2 500 $ |
|
|
|||
|
|
2008 STS de Cadillac | 57 910 $ | 3 500 $ |
| 2008 Escalade de Cadillac | 76 960 $ | 3 500 $ | |
| 2008 Escalade ESV de Cadillac | 80 515 $ | 3 500 $ | |
| 2008 Escalade EXT de Cadillac | 72 175 $ | 3 500 $ | |
| 2008 SRX de Cadillac | 46 695 $ | 3 500 $ | |
| 2008 CTS de Cadillac | 38 900 $ | 2 500 $ | |
| 2008 DTS de Cadillac | 53 415 $ | 3 500 $ | |
| 2008 XLR de Cadillac | 98 995 $ | 3 500 $ | |
|
|
|||
|
|
2008 Corvette de Chevrolet | 69 500 $ | 1 500 $ |
|
|
|||
|
|
2008 Saab 9-3 | 35 950 $ | 2 500 $ |
| 2008 Saab 9-5 | 43 900 $ | 2 500 $ | |
|
|
|||
|
|
|||
| Fourgonnettes | Visitez la salle d'exposition | PDSF* | Allocation |
|
|
|||
|
|
2008 Enclave de Buick | 40 895 $ | 2 000 $ |
|
|
|||
|
|
2008 SRX de Cadillac | 46 695 $ | 3 500 $ |
|
|
|||
|
|
2008 Equinox de Chevrolet | 26 870 $ | 1 500 $ |
| 2008 Express de Chevrolet | 29 590 $ | 2 500 $ | |
| 2008 HHR de Chevrolet | 19 855 $ | 1 500 $ | |
| 2008 Uplander de Chevrolet | 24 390 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2008 Savana de GMC | 29 590 $ | 2 500 $ |
|
|
|||
|
|
2008 Montana SV6 de Pontiac | 25 060 $ | 2 000 $ |
| 2008 Torrent de Pontiac | 27 575 $ | 1 500 $ | |
|
|
|||
|
|
|||
| Véhicules utilitaires sport/Véhicule multisegment | Visitez la salle d'exposition | PDSF* | Allocation |
|
|
|||
|
|
2008 Enclave de Buick | 40 895 $ | 2 000 $ |
|
|
|||
|
|
2008 Escalade de Cadillac | 76 960 $ | 3 500 $ |
| 2008 Escalade ESV de Cadillac | 80 515 $ | 3 500 $ | |
| 2008 Escalade EXT de Cadillac | 72 175 $ | 3 500 $ | |
| 2008 SRX de Cadillac | 46 695 $ | 3 500 $ | |
|
|
|||
|
|
2008 Avalanche de Chevrolet | 40 020 $ | 2 000 $ |
| 2008 Equinox de Chevrolet | 26 870 $ | 1 500 $ | |
| 2008 HHR de Chevrolet | 19 855 $ | 1 500 $ | |
| 2008 Suburban de Chevrolet | 48 455 $ | 2 000 $ | |
| 2008 Tahoe de Chevrolet | 45 455 $ | 2 000 $ | |
| 2008 TrailBlazer de Chevrolet | 39 695 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2008 Envoy de GMC | 40 495 $ | 2 000 $ |
| 2008 Yukon/Yukon XL de Chevrolet | 45 895 $ | 2 000 $ | |
| 2008 Acadia | 36 495 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2008 H2 CUS de HUMMER | 70 395 $ | 3 500 $ |
| 2008 H2 VUS de HUMMER | 72 295 $ | 3 500 $ | |
| 2008 H3 de HUMMER | 40 995 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2008 Torrent de Pontiac | 27 575 $ | 1 500 $ |
|
|
|||
|
|
2008 VUE de Saturn | 26 990 $ | 2 000 $ |
| 2008 OUTLOOK de Saturn | 34 535 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
|||
| Camionnettes | Visitez la salle d'exposition | PDSF* | Allocation |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
2008 Avalanche de Chevrolet | 40 020 $ | 2 000 $ |
| 2008 Colorado de Chevrolet | 21 135 $ | 1 500 $ | |
| 2008 Express de Chevrolet | 29 590 $ | 2 500 $ | |
| 2008 Silverado de Chevrolet | 23 520 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2008 Canyon de GMC | 21 235 $ | 1 500 $ |
| 2008 Savana de GMC | 29 590 $ | 2 500 $ | |
| 2008 Sierra/Sierra Denali de GMC | 23 520 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2008 H2 CUS de HUMMER | 70 395 $ | 3 500 $ |
|
|
|||
|
|
|||
* Association de service de Visa International/TD Canada Trust et GM, utilisée sous licence.
MD Marque déposée de General Motors Corporation. TD Canada Trust, utilisée sous licence.
† Vous obtenez 3 % en primes de La Carte GM sur tous les achats admissibles effectués au moyen de La Carte GM, sans limite annuelle au montant de primes que vous pouvez accumuler. Les frais, les frais d'intérêts, les services facultatifs, les avances de fonds (y compris les transferts de soldes et les chèques de virements de soldes), les remises, les remboursements et autres crédits similaires ne sont pas admissibles aux primes de La Carte GM. Les primes peuvent être utilisées en plus d'autres offres que la General Motors du Canada Limitée (« GMCL ») peut faire au moment de l'achat. Les primes de La Carte GM sont soumises au règlement du programme qui sera fourni aux nouveaux titulaires en même temps que leur Carte GM. La General Motors du Canada Limitée se réserve le droit de modifier, sans préavis, le règlement, les limites ou les avantages du programme de La Carte GM.
†1 Sous réserve des allocations par véhicule. Le montant de primes que vous pouvez utiliser au moment de l'échange (l'« allocation par véhicule ») est limité. L'allocation par véhicule représente le montant maximum de primes de La Carte GM que vous pouvez appliquer au prix d'achat total ou au versement initial de location de tout véhicule General Motors neuf admissible. Les ventes aux parcs et les locations commerciales sont exclues du programme. L'allocation par véhicule varie jusqu'à 3 500 $, selon l'année de fabrication et la marque du véhicule que vous achetez ou louez. Pour tous les détails du programme, notamment les allocations courantes par véhicule et autres restrictions s'appliquant aux véhicules GM admissibles, consultez votre concessionnaire GM ou Saturn/Saab ou communiquez avec le Centre de service à la clientèle de La Carte GM au 1 800 461-3279 (416 982-3279 à Toronto). Les primes de La Carte GM non utilisées expirent sept ans après la date à laquelle elles ont été obtenues. Voir les détails dans le règlement (le « règlement ») du programme de primes et de limites d'échange de La Carte GM.
*PDSF - Prix de détail suggéré par le fabricant Le concessionnaire peut vendre à un prix moindre. Voir les renseignements additionnels relatifs à l'établissement des prix des véhicules.
Pour votre sécurité, lorsque vous faites une demande sur Internet, assurez-vous d'utiliser un navigateur sécuritaire et suivez les directives à l'écran. Si vous n'êtes pas certain du navigateur que vous utilisez, cliquez sur le lien des navigateurs sécuritaires pour obtenir de plus amples renseignements.
![]() |
|
